R,1	31.15	35.00	181	902	1168
R,2	34.29	50.00	205	1160	1286
R,3	40.13	75.00	227	1314	1505
R,4	46.29	100.00	248	1533	1736
R,5	56.80	139.00	218	1486	2130
R,6	59.63	150.00	219	1458	2236
R,7	62.61	160.00	222	1670	2348
R,8	74.61	200.00	276	2343	2798
R,9	90.11	250.00	195	2464	3379
R,10	107.15	300.00	246	3160	4018
R,11	120.32	340.00	354	3593	4512
R,12	123.52	350.00	373	3758	4632
R,13	140.16	400.00	396	3872	5256
R,14	155.84	450.00	515	5217	5844
R,15	168.53	490.00	619	4848	6320
R,16	169.01	491.69	48	932	6338
R,17	171.31	500.00	552	5698	6424
